技術(shù)研發(fā)
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 備注 |
1 | GB/T 5777-2019 | 無縫和焊接(埋弧焊除外)鋼管縱向和/或橫向缺欠的全圓周自動超聲檢測 | 主持、國標 |
2 | GB/T 30584-2014 | 起重機臂架用無縫鋼管 | 主持、國標 |
3 | GB/T 31925-2015 | 厚壁無縫鋼管超聲波檢驗方法 | 主持、國標 |
4 | GB/T 7735-2016 | 無縫和焊接(埋弧焊除外)鋼管缺欠的自動渦流檢測 | 主持、國標 |
5 | GB/T 34201-2017 | 結(jié)構(gòu)用方形或矩形熱軋無縫鋼管 | 主持、國標 |
6 | YB/T 4371-2023 | 油氣井射孔槍用無縫鋼管 | 主持、行標 |
7 | YB/T 6134-2023 | 離心球墨鑄管管模用熱軋無縫鋼管 | 主持、行標 |
8 | YB/T 6080-2023 | 方形無縫鋼管自動超聲檢測方法 | 主持、行標 |
9 | YB/T 5035-2020 | 汽車半軸套管用無縫鋼管 | 主持、行標 |
10 | YB/T 4673-2018 | 冷拔液壓缸筒用無縫鋼管 | 主持、行標 |
11 | SY/T 7044-2016 | 海底管道用大口徑無縫鋼管 | 主持、行標 |
12 | GB/T 5310-2023 | 高壓鍋爐用無縫鋼管 | 參與、國標 |
13 | GB/T 6479-2013 | 高壓化肥設備用無縫鋼管 | 參與、國標 |
14 | GB/T 9948-2013 | 石油裂化用無縫鋼管 | 參與、國標 |
15 | GB/T 8162-2018 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 參與、國標 |
16 | GB/T 8163-2018 | 輸送流體用無縫鋼管 | 參與、國標 |
17 | GB/T 9808-2023 | 鉆探用無縫鋼管 | 參與、國標 |
18 | GB/T 12606-2016 | 無縫和焊接(埋弧焊除外)鐵磁性鋼管縱向和或橫向缺欠的全圓周自動漏磁檢測 | 參與、國標 |
19 | GB/T 18984-2016 | 低溫管道用無縫鋼管 | 參與、國標 |
20 | GB/T 28884-2012 | 大容積氣瓶用無縫鋼管 | 參與、國標 |
21 | GB/T 4336-2016 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | 參與、國標 |
22 | GB/T 24512.3-2014 | 核電站用無縫鋼管 第3部分 奧氏體不銹鋼無縫鋼管 | 參與、國標 |
23 | GB/T 30070-2013 | 海水輸送用合金鋼無縫鋼管 | 參與、國標 |
24 | GB/T 30062-2013 | 鋼管術(shù)語 | 參與、國標 |
25 | GB/T 30073-2013 | 核電站熱交換器用奧氏體不銹鋼無縫鋼管 | 參與、國標 |
26 | GB/T 31928-2015 | 船舶用不銹鋼無縫鋼管 | 參與、國標 |
27 | GB/T 31940-2015 | 流體輸送用雙金屬復合耐腐蝕鋼管 | 參與、國標 |
28 | GB/T 32957-2016 | 液壓和氣動系統(tǒng)設備用冷拔或冷軋精密內(nèi)經(jīng)無縫管鋼管 | 參與、國標 |
29 | GB/T 33966-2017 | 輸送砂漿用耐磨無縫鋼管 | 參與、國標 |
30 | GB/T 34105-2017 | 海洋工程結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 參與、國標 |
31 | GB/T 34109-2017 | 旋挖機鉆桿用精密無縫鋼管 | 參與、國標 |
32 | GB/T 34907-2017 | 稠油蒸汽熱采井套管技術(shù)條件與適用性評價方法 | 參與、國標 |
33 | GB/T 18248-2021 | 氣瓶用無縫鋼管 | 參與、國標 |
34 | GB/T 40080-2021 | 鋼管無損檢測 用于確認無縫和焊接鋼管(埋弧焊除外)水壓密實性的自動電磁檢測方法 | 參與、國標 |
35 | GB/T 223.91-2021 | 鋼鐵及合金 銅含量的測定 2,2'-聯(lián)喹啉分光光度法 | 參與、國標 |
36 | GB/T 223.63-2022 | 鋼鐵及合金 錳含量的測定 高錳酸鈉(鉀)分光光度法 | 參與、國標 |
37 | GB/T 3087-2022 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管 | 參與、國標 |
38 | GB/T 17396-2022 | 液壓支柱用熱軋無縫鋼管 | 參與、國標 |
39 | GB/T 43231-2023 | 石油天然氣工業(yè) 頁巖油氣井套管選用及工況適用性評價 | 參與、國標 |
40 | YB/T 5221-2014 | 合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋和鍛制圓管坯 | 參與、行標 |
41 | YB/T 5222-2014 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋和鍛制圓管坯 | 參與、行標 |
42 | YB/T 4331-2013 | 流體輸送用大直徑合金結(jié)構(gòu)鋼無縫鋼管 | 參與、行標 |
43 | YB/T 4332-2013 | 流體輸送用大直徑碳素結(jié)構(gòu)鋼無縫鋼管 | 參與、行標 |
44 | YB/T 4203-2009 | 汽車半掛車軸用無縫鋼管 | 參與、行標 |
45 | YB/T 4414-2014 | 瓦楞紙板機械用無縫鋼管 | 參與、行標 |
46 | SY/T 6950-2013 | 耐蝕合金套管和油管 | 參與、行標 |
47 | SY/T 6952.2-2013 | 基于應變設計的熱采井套管柱 第2部分:套管 | 參與、行標 |
48 | YB/T 4082-2020 | 鋼管、鋼棒自動超聲檢測系統(tǒng)綜合性能測試方法 | 參與、行標 |
49 | YB/T 4083-2020 | 鋼管、鋼棒自動渦流檢測系統(tǒng)綜合性能測試方法 | 參與、行標 |
50 | YB/T 4289-2020 | 鋼管、鋼棒自動漏磁檢測系統(tǒng)綜合性能測試方法 | 參與、行標 |
51 | YB/T 4934-2021 | 液壓缸用熱軋無縫鋼管 | 參與、行標 |
52 | YB/T 4330-2023 | 大直徑奧氏體不銹鋼無縫鋼管 | 參與、行標 |
53 | T/CISA 111-2019 | 綠色設計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 油氣管線輸送用無縫鋼管 | 主持、團標 |
54 | T/CISA 111-2020 | 綠色設計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 鍋爐和化工用無縫鋼管 | 主持、團標 |
55 | T/CISA 002—2017 | 高壓鍋爐用中頻熱擴無縫鋼管 | 參與、團標 |
56 | T/CISA 111-2021 | 汽車車橋用無縫鋼管 | 參與、團標 |
57 | T/CISA 282-2022 | 工程機械液壓缸用冷拔精密內(nèi)徑無縫鋼管 | 參與、團標 |
58 | T/CSTM 00426-2023 | 無損檢測 鋼材 自動漏磁探傷儀的性能與檢驗 | 參與、團標 |
59 | T/CSTM 00425-2023 | 無損檢測 鋼材 自動渦流探傷儀的性能與檢驗 | 參與、團標 |
60 | T/CSTM 00674-2023 | 無損檢測 鋼材 無縫鋼管噴水耦合超聲自動檢測 | 參與、團標 |
地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)大栗新村10號
總經(jīng)理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
        備案號:
湘ICP備05000204號-1 湘公網(wǎng)安備43040802000023號